Karte
Es werden alle 23 Ergebnisse angezeigt
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Karte in 8 (von 9) Segmenten | ![]() Umgebung von Bruck an der Leitha. 1 Wr. Zoll = 400 Wr. Klafter oder 1:28,800 der natürlichen Größe. Nr. I – IX (es FEHLT Nr. VI). | Wien | o.V. | €160,00 | |
Osmanisches Europa 1826 - Weiland, C. F. | ![]() 1 grenzkolorierte Kupferstichkarte „Das osmanische Europa oder die europäische Türkey entworfen von C.F. Weiland“. | Weimar | Verlag des Geograph. Instituts | 1826 | €150,00 |
Landkarte - Aschaffenburg. | ![]() Plan des schönen Busches in Aschaffenburg. | München | D. Knode | 1822 | €150,00 |
DUN, T.I. Major | ![]() From Cairo to Siwa. Across the Libyan Desert. With Armoured Cars. Also History & Costums of Siwa Oasis. A Narrative. Followed by illuminated Pages of the History and Customs of the Inhabitants of that Country. A Photographic Brochure. A Map. 2nd Edition. | Cairo / Glasgow | Messrs. E. & R. Schindler / Messrs. John Smith & Son | 1934 | €140,00 |
Lombardia - Liva, Giovanni / Signori, Mario (ed.) | ![]() Carte di Lombardia. 24 (22 color.) lreproductions of Lombardy maps (each 2°), dating from the 16th and 17th centuries (22 double, 1 triple). | Milano | Mediocredito Lonbardo | 1985 | €125,00 |
Italien - k.u.k. militär-geographisches Institut: | ![]() Konvolut von 6 Landkarten: Mantua, Verona, Trient, Venedig, Belluno,Triest. | Wien | k.u.k. militär-geographisches Institut | 1895 | €100,00 |
Obersachsen - Landkarte - Kipferling, K.I. | ![]() Der Ober Saechsische Kreis. Zum Gebrauche der Oesterreichen Schulen. | Wien | Kunst- und Industrie Comptoir | 1806 | €90,00 |
Niedersachsen - Landkarte - Kipferling, K.I. | ![]() Charte vom Nieder-Saechsischen Kreise, Zum Gebrauche der Oesterreichen Schulen. | Wien | Kunst- und Industrie Comptoir | 1806 | €90,00 |
Landkarte - | ![]() Erzherzogtum Österreich unter und ob der Enns und Herzogthum Salzburg. | o.O. (Wien?) | K.K. Schulbücher Verlag | €80,00 | |
Italien - k.u.k. militär-geographisches Institut: | ![]() Konvolut von 4 Landkarten: Mantua, Trient, Venedig, Belluno. | Wien | k.u.k. militär-geographisches Institut | 1895 | €80,00 |
K. k. Zoologische-botanische Gesellschaft in Wien | ![]() Verhandlungen. Jahrgang 1860. | Wien | W, Braumüller | 1860 | €35,00 |
Ungarn - k.u.k. militär-geographisches Institut: | ![]() Landkarte: Munkács. | Wien | k.u.k. militär-geographisches Institut | 1914 | €35,00 |
Meran - | ![]() Karte der Umgebung von Meran. | Meran | F.W. Ellmenreichs Verlag, Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt, Ges.m.b.H., Wien | €35,00 | |
[Mandach, Conrad von] | ![]() 1. Internationale Volkskunstausstellung Bern 1934. | Bern | E.I.A.P. | 1934 | €30,00 |
Villach - | ![]() 1 Farblithographischer Plan von Villach. | Verlag Theodor Strein | 1929 | €30,00 | |
Landkarten - | ![]() Alte Welt. Egypten und Nordafrika. Mittelasien. Kleinasien und Syrien. Griechenland. Italien. | Leipzig | ohann Friedrich Hartknoch | 1844 | €30,00 |
![]() Übersichtskarte der Wasserstraßen Preußens und der angrenzenden Länder. Maßstab 1 : 2000000. | €30,00 | ||||
Trampler | ![]() Tramplers geographischer Mittelschulatlas. 8. von Dr. H. Montzka neu bearb. Auflage. 1. Abteilung. | Wien | K. K. Hof- und Staatsdruckerei | €25,00 | |
Seekarten - Vital, Arthur | ![]() Die Kartenentwurfslehre. | Leipzig und Wien | Franz Deuticke | 1903 | €25,00 |
Draghicénu, Math. M. | ![]() Erläuterungen zur geologischen Uebersichtskarte des Königreiches Rumänien. Separat-Abdruck aus dem Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1890. | Wien | Alfred Hölder | 1890 | €20,00 |
Greeting Card / Glückwunschkarte | ![]() Hearty Good Wishes from… | 1911 | €18,00 | ||
Greeting Card / Glückwunschkarte | ![]() Birthday Greetings 1911. | €15,00 | |||
Tulln - Piffl, Ludwig (Bearb.) | ![]() Bezirkshandkarte Tulln. | Wien | Kartogr. Anstalt Freytag-Berndt u. Artaria | €15,00 |
Es werden alle 23 Ergebnisse angezeigt