Wirtschaft
26–50 von 477 Ergebnissen werden angezeigt.
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
![]() Industrie-Compass Österreich 1949 (80. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1949 | €120,00 | |
Gesell, Silvio - | ![]() Freiwirtschaft. Österreichische freiwirtschaftliche Zeitung. Organ des österreichischen Freiwirtschaftsverbandes (des Bundes für krisenlose Volkswirtschaft). 2 komplette Jahrgänge (1935/1936), 96 Nummern. | Innsbruck | 1935 | €110,00 | |
Handelskammer Budapest (5 Bände) - | ![]() Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Budapest über die Verhältnisse des Handels, des Gewerbes und Verkehrswesens in ihrem Bezirke. 6 Jahrgänge in 5 Bänden: 1892-1897. | Budapest | Pester Buchdruckerei Actien-Gesellschaft | 1899 | €100,00 |
![]() Industrie-Compass Österreich 1957 (88. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1957 | €100,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1958 (89. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1958 | €100,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1954 (85. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1954 | €100,00 | |
Reichsamt des Innern (Hg.) | ![]() Zoll- und handelsrechtliche Bestimmungen des Auslandes. Herausgegeben im Reichsamte des Innern. 7 Bände. | Berlin | Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung | 1908 | €100,00 |
Faksimiliertes Manuskript - K. K. priv. Österreichische Reichs-Anstalt zur Förderung von Industrie und auswärtigen Handel in Wien | ![]() Statuten-Entwurf und Motiven-Bericht u.a. Dokumente. 5 Teile (als Beilagen bezeichnet) in 1 Bd. gebunden. | Wien | Selbstverlag | 1897 | €96,00 |
Becher, Siegfried | ![]() Die Ergebnisse des Handels und Zolleinkommens der österreichischen Monarchie im Jahre 1842. | Leipzig | Gustav Mayer | 1845 | €95,00 |
Bielohlawek, Hermann | ![]() Bericht über die Tätigkeit der niederösterreichischen Landes-Gewerbeförderung 1913-1916. Erstattet vom Landesausschusse des Erzherzogtums Österreich unter der Enns. | Wien | Selbstverlage des niederösterreichsichen Landesausschusses | 1917 | €90,00 |
Sachisthal, Kurt (Bearb.) | ![]() Export-Hand-Adressbuch von Deutschland. Internationales Welthandels-Adressbuch. 1907/1908. 12. Ausgabe. Mit Schlüssel und Branchen-Verzeichnis in französischer, englischer und spanischer Sprache. | Berlin | Laubsch & Everth | 1907 | €85,00 |
Everwijn, J. C. A. | ![]() Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland. 2 Vol. | Gravenhage (Den Haag) | Belifante | 1912 | €80,00 |
Rolfs, Ludwig E. (Hg.) / Vogel, Eberhard (Hg.) | ![]() Moderne Handelsbriefe in genauer Wiedergabe der Originale zur Uebung im Lesen fremder Handschriften. Für den Selbstunterricht und den Gebrauch in kaufmännischen Schulen. 4 Bde. (= Komplett). | Köln am Rhein | Verlag von Paul Neubner (Paul Stuermer) | 1896 | €80,00 |
Ministère du Commerce et de l'Industrie - | ![]() Rapports commerciaux des agents diplomatiques et consulaires de France. Année 1913. 15 No.: 1027, 1029, 1033, 1035, 1036, 1039-1043, 1045, 1047-1050. | Oarusm | Office National du Commerce extérieur | 1913 | €80,00 |
Littrow, J. J. | ![]() Über Lebensversicherungen und andere Versorgungsanstalten. | Wien | F. Beck'sche Universitäts-Buchhandlung | 1832 | €80,00 |
(Mounier, L. / Rubichon) | ![]() De la Pêche; de la Navigation; du Commerce de l’Inde; dans la Grande-Bretagne et en Irlande. | Vienne / Paris | Charles Gerold / Treuttel et Würtz | 1842 | €80,00 |
![]() Industrie-Compass Österreich 1969 (100. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1969 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1964 (95. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1964 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1962 (93. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1962 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1966 (97. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1966 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1968 (99. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1968 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1961 (92. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1961 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1967 (98. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1967 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1955 (86. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1955 | €80,00 | |
![]() Industrie-Compass Österreich 1963 (94. Jg.). | Wien | Compass-Verlag | 1963 | €80,00 |
26–50 von 477 Ergebnissen werden angezeigt.