Wirtschaftsgeschichte
1–25 von 203 Ergebnissen werden angezeigt.
Autor | Titel | Ort | Verlag | Jahr | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Ministère du Commerce et de l'Industrie - | ![]() Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910. Rapports. Section Francaise. 14 tomes. | Paris | Comité Francais des Expositions à l'Étrangers / Comité Agricole & Horticole Francais des Expositions Internationales | 1911 | €980,00 |
The Federation of British Industries - Barclay, W. S. (Ed., until 1929) / Nash, Ernest A. (Ed.) | ![]() F.B.I. Register of British Manufacturers. 19 Annual Editions bounded in 19 Vol.: 1920-1936 (without 1921, perhaps not published), 1948-1950, 1957-1958. | London | Industrial Publicity Service (1920-1924) / Federation of British Industries (1920, 1925-1935) / Kelly's Directories Limited / Iliffe & Sons (1948-1957) | 1920 | €850,00 |
Eisenbahn - | ![]() Tarife für die direkte Beförderung von Gütern von und nach Stationen der Eisenbahnen. 5 Bände. | o.O | o.V. | 1910 | €550,00 |
Baden Powell, Baden Henry | ![]() Hand-book of the Economic Products of the Punjab, with a combined index and glossary of technical vernacular words. 2 vol. | Roorkee / Lahore | Thomason Civil Engineering College Press / Punjab Printing Company | 1868 | €450,00 |
Gewerbestatistisches Departement des k. k. Handelsministeriums (Hg.) | ![]() Die Gewerbegenossenschaften und deren Verbände in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern. Kataster und Statistik. 3 Bände. | Wien | K. K. Hof- und Staatsdruckerei | 1912 | €350,00 |
Mähren - | ![]() Bericht des Verbandes mährischer Industrieller in Brünn. 14 Jahrgänge (1922-1924, 1927-1937) in 5 Bänden gebunden. | Brünn [Brno] | Verlag des Verbandes mährischer Industrieller | 1923 | €300,00 |
Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft (Hg.) | ![]() Statistik des Böhmischen Braunkohlen-Verkehrs. 13 Bände: 1878-1889 und 1898 (= 10.-21 und 30. Jg.). | Teplitz [Teplice] | Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft / Commisssions-Verlage von George Gilbers | 1879 | €300,00 |
Norges Oplysningskontor for Næringsveiene (ed.) | ![]() Norges Eksportkalender. 7 vol. (1904, 1905, 1909, 1911, 1914, 1916, 1919). | Kristiania [Oslo] | Alb. Cammermeyers Forlag | 1903 | €250,00 |
Aldrich, Nelson W. | ![]() Wholesale Prices, Wages and Transportation. 52d Congress, 2d Session. Report 1394. March 3, 1893. 4 vol. (= complete). | Washington | Government Printing Office | 1893 | €200,00 |
Wittgenstein, Karl | ![]() Zeitungsartikel und Vorträge + Nachtrag. Komplett in 2 Bänden. | Wien | 1913 | €180,00 | |
Meisner, M. (Bearb.) | ![]() Die Versorgung der Weltwirtschaft mit Bergwerkserzeugnssen. Unter Mitwirkung von E. Fulda, O. Hausbrand, A. Hoffmann, F. Isert, O. Kammerer, O. Kaestner und E. Kohl. 5 Bde. (= Komplett). | Stuttgart | Verlag von Ferdinand Enke | 1925 | €150,00 |
Verein der Österreichischen Petroleum-Raffinerien in Wien - | ![]() Konvolut von Protokollen der im Vereinslocale, Wien I. Grabenhof, abgehaltenenen ordentlichen General-Versammlungen des Vereines der österr. Petroleum-Raffinerien. 9 Protokolle in 1 Band gebunden. | Wien | Verein der Österreichischen Petroleum-Raffinerien | 1901 | €150,00 |
![]() Rapports commerciaux des agents diplomatiques et consulaires de France, publiés sous la direction du Ministère du Commerce et de l’Industrie. Année 1907, No. 609-617, 619, 620, 622-631, 633, 635-639, reliés en 1 tome. | Paris | Office National du Commerce extérieur | 1907 | €150,00 | |
Assicurazioni Generali - Graf, Julius | ![]() Die Rechnungsgrundlagen der k. k. priv. Assicurazioni Generali in Triest. | Triest | Selbstverlag der Gesellschaft | 1905 | €150,00 |
![]() Rapports Commerciaux des Agents Diplomatiques et Consulaires de France. Année 1907-1908. 4 vol. (No. 641-720). | Paris | Office National du Commerce extérieur | 1907 | €150,00 | |
Polya, Jacob / Hegedüs, Roland von | ![]() Geschichte der Entstehung und des [fünfzigjährigen] Bestandes der Pester Ungarischen Commercial-Bank. 1. und 2. Band. | Pest [Budapest] | Verlag der Bank | 1892 | €150,00 |
Pilsen - | ![]() Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Pilsen an das hohe k. k. Handels-Ministerum ueber die volkswirtschaftlichen Zustände ihres Berzirkes. 2 Bde. (1. Bd: Für die Jahre 1875-1880; 2. Bd: Für die Jahre 1880-1885). | Pilsen | Verlag der Handels- und Gewerbekammer | 1882 | €150,00 |
Wollindustrie Mährens - | ![]() 28 Berichte des Vereines der Woll-Industriellen Mährens in Brünn. 28 Jahrgänge (1898-1900, 1908-1909, 1912-1916, 1919-1937) in 14 Bänden. | Brünn | Verlag des Vereines der Woll-Industriellen Mährens | 1899 | €145,00 |
Handels- und Gewerbekammer Leoben (Hg.) | ![]() Die wirtschaftlichen Verhältnisse Obersteiermarks 1896-1900. Bericht. Mit 107 Beilagen. | Leoben | Selbstverlag | 1904 | €140,00 |
Lorini, Eteocle | ![]() La Questione della Valuta in Austria-Ungheria. Monografia fatta per incarico del Ministero del Tesoro. Con Prefazioni di Carlo Menger e di Alfredo Ostersetzer. | Torino / Firenze / Roma | Ermanno Loescher | 1893 | €120,00 |
Neumann, J. (Begr.) | ![]() Jahrbuch der Berliner Börse 1904/1905. Ein Nachschlagebuch für Bankiers und Kapitalisten. 26., vollst. umgearb. Aufl. | Leipzig | Verlag für Börsen- und Finanzliteratur | 1904 | €120,00 |
Handelskammer Budapest (5 Bände) - | ![]() Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Budapest über die Verhältnisse des Handels, des Gewerbes und Verkehrswesens in ihrem Bezirke. 6 Jahrgänge in 5 Bänden: 1892-1897. | Budapest | Pester Buchdruckerei Actien-Gesellschaft | 1899 | €100,00 |
Reichsamt des Innern (Hg.) | ![]() Zoll- und handelsrechtliche Bestimmungen des Auslandes. Herausgegeben im Reichsamte des Innern. 7 Bände. | Berlin | Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Königliche Hofbuchhandlung | 1908 | €100,00 |
Faksimiliertes Manuskript - K. K. priv. Österreichische Reichs-Anstalt zur Förderung von Industrie und auswärtigen Handel in Wien | ![]() Statuten-Entwurf und Motiven-Bericht u.a. Dokumente. 5 Teile (als Beilagen bezeichnet) in 1 Bd. gebunden. | Wien | Selbstverlag | 1897 | €96,00 |
Bielohlawek, Hermann | ![]() Bericht über die Tätigkeit der niederösterreichischen Landes-Gewerbeförderung 1913-1916. Erstattet vom Landesausschusse des Erzherzogtums Österreich unter der Enns. | Wien | Selbstverlage des niederösterreichsichen Landesausschusses | 1917 | €90,00 |
1–25 von 203 Ergebnissen werden angezeigt.